LED-Kirchenbildschirm
Feinsteigung: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Modulgröße (mm): 300 * 168,75
Gehäusegröße (mm): 600 x 337,5 x 78
Kontrastverhältnis: 7000
Bildwiederholfrequenz (Hz): 3840
Beschreibung:
Der Kirchen-LED-Bildschirm von Milestrong bietet Ihrer Kirche fortschrittliche Technologie mit Fine-Pitch-LED-Lösungen. LED-Videobildschirme sind eine erschwingliche und effektive Möglichkeit für die Kirchenmitglieder, zu kommunizieren und zu interagieren.
Für Kirchen gibt es zwei LED-Bildschirmoptionen als Referenz:

Wenn Sie Lobpreis- und Anbetungszeremonien im Freien durchführen möchten, ist der LED-Außenbildschirm mit hoher Helligkeit die ideale Wahl. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Innenbereich haben, in dem Sie den Gottesdienst abhalten, kann es die richtige Lösung für Sie sein, eine LED-Bildschirmwand für den Kircheninnenraum zu bauen.
In den letzten Jahren haben immer mehr Kirchen LED-Videowände installiert, was ihr Serviceniveau erheblich verbessert hat. Einige relative Videos, Bilder und Laufwörter (z. B. Schriftstellen oder Liedtexte) können intuitiv über den LED-Kirchenbildschirm geteilt werden.

Im Vergleich zu anderen Anzeigeoptionen hat der LED-Kirchenbildschirm die folgenden vier Vorteile:
Erstens ist es viel billiger als der Projektor, und die Struktur der LED-Kirchenleinwand ist modular, sodass das LED-Panel oder die LED-Glühbirne zu geringeren Kosten ersetzt werden können.
Zweitens ist es energiesparender und verbraucht weniger Strom. Der Energieverbrauch von LED ist 40 Prozent niedriger als bei Projektoren und Plasma-TVs.
Drittens ist es heller, einige Details der Bilder sind leichter zu erkennen und verbessern das Lesen und die Teilnahme der Gemeindemitglieder.
Viertens ist es langlebiger und hat einen längeren Produktzyklus.
Lassen Sie uns sehen, welche Art von Kirchen-LED-Bildschirmlösung wir Ihnen anbieten können. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.
Beliebte label: LED-Kirchenbildschirm, China, Lieferanten, Hersteller, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, Masse
| Produktmodell | MI 0.9 | MI 1,2 | MI 1,5 | MI 1,8 | MI 2,5 |
| Pixelabstand (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Modulgröße (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Modulauflösung (Punkte) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Schrankgröße (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Kabinett Auflösung (Punkte) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Schrankgewicht (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Bildschirmauflösung (BxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Pixeldichte (Pixel/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Helligkeit (Nits) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Farbtemperatur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Max. Stromverbrauch (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dienstzugriff | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
| Lebensdauer (Std.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Arbeitstemperatur (Grad) | -20Grad~45Grad | -20Grad~45Grad | -20Grad~45Grad | -20Grad~45Grad | -20Grad~45Grad |
Anfrage senden


