
All-in-One-LED-Anzeige
Art der Hintergrundbeleuchtung: D-LED
Auflösung: 3840*2160
Helligkeit: 350cd/m²
Kontrastverhältnis: 4000:1
Reaktionszeit: 6ms
Größe: 65''/75''/85''
Aussehen/Farbe: Ultraflacher Rahmen/dunkles Eisengrau
Anschluss: USB*2, HDMI*1, TOUCH*1
FunktionBeschreibungen:
1. Unterstützt 8K-Decodierung, besser geeignet für Remote-Videokonferenzsystem-Szenarien.
2. Der 4K-Bildschirm ist an den hochpräzisen Touch-Rahmen angepasst, die Schrift ist klarer, feiner und es gibt kein gezacktes Gefühl.
3. Unterstützt 4K @ 60HZ-Laufwerksbildschirm, kann die Bildqualität der APP-Schicht und der Schreibanwendung optimieren, sich an Kunsttraining, Anzeige und andere professionelle Marktanwendungen mit extrem hohen Farbanforderungen anpassen.
4. USB-Gerät folgen: Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an die Follow-USB-Schnittstelle des Android-Motherboards an, wechseln Sie zu OPS-Kanal, HDMI-Kanal, VGA-Kanal, realisieren Sie das Lesen und Schreiben von Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk, wodurch die Notwendigkeit vermieden werden kann Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an den Umschaltkanal an, wenn Sie Kanäle auf einem externen Gerät umschalten.
5. Globales Internet: Stellen Sie über ein Netzwerkkabel eine Verbindung zum Android-Motherboard her, wodurch ein anderer Netzwerkport Netzwerksignale ausgeben und gleichzeitig Netzwerksignale an die OPS-Box liefern kann, ohne mehrere Netzwerkkabel anzuschließen.
6. WLAN- und Hotspot-Koexistenz: Unterstützt die Android-Netzwerkverbindungsfunktion (STA) und kann die LAN-Netzwerkfreigabe (AP) durch ein unabhängiges externes WLAN-Modul unterstützen.
Merkmale:
1. Nehmen Sie den Sandstrahlprozess an, das Ganze ist dunkler Eisenstaub, kratz- und verschleißfest.
2. Ausgestattet mit Hauptchips der Serien HiSilicon 811 und 560, basierend auf Android9.0.
3. Das Betriebssystem ist umfassend optimiert und verfügt über eine Fülle erweiterter Schnittstellen.
4. Hervorragende Hardwareleistung und reibungsloses Betriebssystem.
Spezifikationen:
Bildschirm | Größe | 65" |
Art der Hintergrundbeleuchtung | D-LED | |
Auflösung | 3840*2160 | |
Helligkeit | 350cd/m² | |
Kontrastverhältnis | 4000:1 | |
Reaktionszeit | 6ms | |
Punktabstand | {{0}}.124×0,372 mm (H×B) | |
Aktualisierungsrate | 60 Hertz | |
Betrachtungswinkel | 178 Grad (H) /178 Grad (V) | |
Sättigung (x Prozent NTSC) | 72 Prozent | |
Anzeigebereich | 1428,48 mm * 803,52 mm | |
Farben | 1,07B (8bit) | |
Bildschirmleben | 30,000Std | |
Hauptplatine | Chipsatz | Hallo3751V560 |
Systemeigenschaften | Betriebssystem | Android 9.0 |
CPU-Architektur | Quad-Core-A55 | |
CPU-Arbeitsfrequenz | 1,5 GHz | |
CPU-Kern | Vier Kern | |
Grafikkarte | Mali G52 | |
RAM | 2 GBDDR4 | |
Rom | 16 GBeMMC | |
Leistungsparameter | Netzteil | 100 V ~ 240 V/Wechselstrom, 50/60 Hz 1,1 A |
Standby-Stromverbrauch | Kleiner oder gleich 0,5 W | |
OPS-Netzteil | 19V(DC)/5A | |
Funktion | Lautsprecherleistung | 8Ω/10W*2 |
Stromschalter | *1 | |
Hafen | LAN-IN | *1 |
KOAX | *1 | |
RS-232 | *1 | |
Kopfhörer AUS | *1 | |
PC-AUDIO IN | *1 | |
VGAIN | *1 | |
HDMI-EINGANG | *3 (Vorderseite 1) | |
Berühren | *2 (Vorderseite 1) | |
USB 2.0 | *4 (vorne2) | |
MIC | *1 | |
Umweltfaktor | Arbeitstemp | 0 Grad ~40 Grad |
Lagertemperatur | -10 Grad ~60 Grad | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 Prozent ~ 80 Prozent | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 Prozent ~ 60 Prozent | |
Empfohlene maximale Nutzungsdauer (Stunden*Tage) | 18 Stunden * 7 Tage | |
Struktur | N/W | 43,5 kg |
G/W | 52,2 kg | |
Nackte Maschine (L*B*H) | 1479,9 mm * 106 mm * 923,6 mm | |
Packmaß (L*B*H) | 1610 mm * 215 mm * 1030 mm | |
VESAhole-Website | 4-M8-Schraubenloch400 mm*200 mm | |
Schalenmaterial (Gesichtsrahmen/Rückenschale) | Aluminiumprofil/Blech | |
Schalenfarbe (Gesichtsrahmen/Rückenschale) | Dunkles Eisengrau | |
Systemsprache | OSD-Menü | Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Englisch |
Zubehör | WifiAntenne | *4 |
Whiteboard-Stift | *1 | |
Fernbedienung | *1 | |
Benutzerhandbuch | *1 | |
Qualitätszertifikat / Garantiekarte | *1 | |
1,5 m Netzkabel | *1 | |
Wandhalterung (inkl. Schrauben) | *1 (Satz) | |
Wireless-Dongle | *1 (optional) | |
Intelligenter Stift | *1 (optional) | |
Intelligenter Stift-USB-Dongle | *1 (optional) | |
Intelligentes Stiftladekabel | *1 (optional) | |
Intelligente Ersatzstiftspitze | *2 (optional) |
Beliebte label: All-in-One-LED-Display, China, Lieferanten, Hersteller, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, Masse
Anfrage senden
