
Durchsichtiges LED-Panel
Wartung vorne und hinten
Unser See Through LED-Panel ist das hellste und vielseitigste Videodisplay seiner Art. Diese einzigartige Videopanel-Lösung verfügt über eine vordere und hintere Betrachtungsfläche, die eine beispiellose Transparenz und Sichtbarkeit schafft, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich zu ziehen. Ideal für Schaufenster, halb im Freien, verglaste Gebäude und mehr.
Hohe Transparenz
Unser LED-Panel ist ein transparentes Display aus LEDs. Das LED-Panel ist im ausgeschalteten Zustand zu 100 Prozent transparent und bietet ein unvergleichliches LED-Seherlebnis, während es natürliches Licht durchlässt.
Gute Werbewirkung
Innovatives Design und fortschrittliche Software verleihen digitalen Outdoor-Medien ein neues Maß an Transparenz und ermöglichen eine unvoreingenommene Sicht durch den Bildschirm.
Unser durchsichtiges LED-Panel bietet Werbetreibenden eine einzigartige Gelegenheit, Verbraucher auf einprägsame und ansprechende Weise zu erreichen, sei es, um neue Produkte hervorzuheben, Ihre Markengeschichte auf unterhaltsame Weise zu erzählen oder Sportstatistiken in Echtzeit bereitzustellen. Unsere hochmoderne Technologie ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte anzupassen und gleichzeitig das Beste aus Ihrem Platz zu machen.
Modulares Design
Das durchsichtige LED-Panel ist ein modulares Design, das in jeder Kombination konfiguriert werden kann. Das Panel hat eine extrem hohe Transparenz von über 75 Prozent, was es ideal für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften, Gewerbeflächen und allen anderen Orten macht, an denen ein hohes Maß an Transparenz erforderlich ist. Es bietet sowohl hervorragende visuelle Leistung als auch maximale Flexibilität.
Hochleistung
Durchsichtiges LED-Panel ist eine Art Design von Panel- und Modulstruktur, stilvolles und großzügiges Erscheinungsbild, kleine Größe, großer Betrachtungswinkel, breites Anwendungsspektrum. Unsere Produkte werden in verschiedenen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verkauft.
Beliebte label: durchsichtige LED-Panel, China, Lieferanten, Hersteller, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, Masse
Produktmodell | STA3.91 Transparente Vollfarb-LED-Anzeige | |||||
Typ | Artikel | Technische Parameter | ||||
LED-Lampe | Lampen | A3.91BQ | ||||
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | Pixelverpackung | SMD1820 | |||
Primärfarbe | Test-Bedingungen | Stromspannung | Wellenlängenbereich | Helligkeitsbereich | Anmerkung | |
Rote Lampe (Referenz) | 15mA | 2.0-2.6V | 618-623 nm | 340-450MCD | Typische Werte sind Wellenlänge und Helligkeit des Röhrenkerns | |
Grüne Lampe (Referenz) | 8mA | 2.8-3.4V | 520-525 nm | 650-850MCD | ||
Blaue Lampe (Referenz) | 5mA | 2.8-3.4V | 468-473 nm | 100-180MCD | ||
Led Modul | Modulgröße | 500mm * 125mm * 10mm | ||||
Auflösung | 128X16=2048 | |||||
Pixelabstand | 3,91 mm | |||||
Physikalische Dichte | 32768 Punkte/㎡ | |||||
Modus Strom | 6A±0.1A | |||||
Eingangsspannung | 4.8V-5.2V | |||||
Stromverbrauch des Moduls | 30W | |||||
Modulgewicht | 310g | |||||
Cabinet-Parameter | Boxauflösung (B x H) | 256 Pixel × 128 Pixel | ||||
Modulverteilung (B x H) | 2×8 | |||||
Kartongröße (Breite x Höhe x Dicke) | 1000 mm x 1000 mm × 80 mm | |||||
Schrankgewicht | 7,5 kg/m² | |||||
Installationsmodus | Installation des hinteren Rahmens / Heben / Installation des inneren Bogens | |||||
Bildschirm Technische Parameter | Physikalische Dichte | 32768 Punkte/M² | ||||
Helligkeit | 600-800cd/m² | |||||
Horizontale Ansicht / vertikale Ansicht | 140 Grad /140 Grad | |||||
Übertragung | Größer als oder gleich wie65 Prozent | |||||
Einheitlichkeit der Chromatizität | ± 0.003 CX, innerhalb von CY | |||||
Maximaler Kontrast | 3000:1 | |||||
Stärke des Schutzes | Schutzart IP22 | |||||
Wartungsmodus | Wartung vorne und hinten | |||||
Systemtechnische Parameter | Verarbeitungsbits für die Signalfarbe | Rot, grün und blauGrößer als oder gleich wieJeweils 16bit | ||||
Fahrmodus | Konstantstromantrieb | |||||
Frame-Wechselfrequenz | 60 Frames hoher Pinsel unterstützt 3D: 120 Frames | |||||
Aktualisierungsrate | Gewöhnlicher PinselGleich oder kleiner als1920 Hz, hohe BürsteGleich oder kleiner als3840Hz | |||||
Farbtemperatur des Bildschirms | 3200K ~ 9500K einstellbar | |||||
Helligkeitseinstellung | Manuelle / automatische / programmierte Steuerung | |||||
Pixelkorrektur | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Korrektur für Helligkeit und Chroma | |||||
Steuermodus | Synchronsteuerung | |||||
Abstand kontrollieren | Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Super-Kategorie 5, mehr als 100 Meter, mit Glasfaserübertragung | |||||
Software-Schnittstelle | Windows XP /7/8/10 | |||||
Signaleingang | HDMI,DVI | |||||
Anfrage senden
